返回上一級(jí)
新余市渝水區(qū)2023年棚戶(hù)區(qū)改造(袁河片區(qū)廟場(chǎng))項(xiàng)目
發(fā)布日期:2025-01-03
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo) 中標(biāo)候選人公示
工程名稱(chēng) | 新余市渝水區(qū)2023年棚戶(hù)區(qū)改造(袁河片區(qū)廟場(chǎng))項(xiàng)目 | ||||
工程地址 | 新余市渝水區(qū),地塊北靠市中醫(yī)院擬建用地和恒大城住宅小區(qū),南望江西工程學(xué)校天工校區(qū),東依穗都雅居 | ||||
建筑面積 | 29665.02 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/6層 | ||
招標(biāo)范圍 | 施工圖紙及工程量清單 | ||||
招標(biāo)控制價(jià) | 62318393.59元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年01月02日 | ||
工期 | 730 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | |||||
中標(biāo)候選人1 單位名稱(chēng) | 江西永旭建設(shè)有限公司 | ||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包 · 建筑工程 · 建筑工程一級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 57766460.32 元 | ||||
建造師 | 姓名 | 邱夢(mèng)兵 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛 1362019202101388? | |
等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | ||
申報(bào)的業(yè)績(jī) 及獎(jiǎng)項(xiàng) | 楊梅棚戶(hù)區(qū)改造安居社區(qū) 1#-16#樓及地下室項(xiàng)目 | ||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng) 址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/210827101636758777
| ||||
中標(biāo)候選人2 單位名稱(chēng) | 河南旭峰建筑工程有限公司 | ||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包 · 建筑工程 · 建筑工程一級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 57770461.95元 | ||||
建造師姓名 | 張沖 | 注冊(cè)編號(hào) | 豫1412014201517660? | ||
建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | ||
申報(bào)的業(yè)績(jī) 及獎(jiǎng)項(xiàng) | 鉑悅府小區(qū)(9#、10#住宅樓,11#、12#、13#商住樓) | ||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng) 址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2547434 | ||||
中標(biāo)候選人3 單位名稱(chēng) | 浙江中越建設(shè)有限公司 | ||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 57782425.96元 | ||||
建造師姓名 | 蔣偉佳 | 注冊(cè)編號(hào) | 浙1332022202301440? | ||
建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | ||
申報(bào)的業(yè)績(jī) 及獎(jiǎng)項(xiàng) | 運(yùn)河新城單元GS1003-R22-11地塊18班幼兒園 | ||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng) 址 | https://jzsc.jst.zj.gov.cn/PublicWeb/index.html#/project/projectDetail?Guid=8e1c54bd-0f85-4543-b249-a0aa3941e4f7&ISSGXK=1 | ||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||
資格審查方 式 | 資格后審 | 資格審查方 法 | 合格制 | ||
受理資格審 查文件單位 的數(shù)量 |
1484 | ||||
通過(guò)資審的 家數(shù) | 1476 | 未通過(guò)資審 的家數(shù) | 8 | ||
中標(biāo)候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | |||||
單位/評(píng)委 | 江西永旭建設(shè)有限公司 | 河南旭峰建筑工程有限公司 | 浙江中越建設(shè)有限公司 | ||||||
總分 | 商務(wù) 分 | 技術(shù) 分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | |
評(píng)標(biāo)得分 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | |||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | |||||||||
暫定金額費(fèi) 用小計(jì) | 元 | ||||||||
暫估價(jià)材料 費(fèi)用小計(jì) | 元 | ||||||||
其他暫定費(fèi) 用小計(jì) | 元 | ||||||||
暫定金額和 暫估價(jià)費(fèi)用 合計(jì) | 元 | ||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||
單位名稱(chēng) | |||||||||
無(wú)效投標(biāo)原 因 | |||||||||
認(rèn)定依據(jù) | |||||||||
公示截止期:2025年01月06日 | |||||||||
異議受理 | |||||||||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 新余市渝水區(qū)城區(qū)建設(shè)投資開(kāi)發(fā) 有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0790-6268801 | ||||||
招標(biāo)人地址 | 江西省新余市渝水區(qū)康泰路21號(hào)新經(jīng)濟(jì)大樓8樓808室 | ||||||||
代理機(jī)構(gòu)名 稱(chēng) | 江西省江咨投控工程咨詢(xún)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18779019517 | ||||||
代理機(jī)構(gòu)地 址 | 江西省新余市渝水區(qū)城北仰天崗東大道398號(hào)春江花月36棟2701 | ||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | |||||||||
名稱(chēng) | 新余市渝水區(qū)建筑工程招標(biāo)辦公 室 | 聯(lián)系電話 | 07907109963
|
注: 1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“ 建筑面積”和“ 結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改
為: “ 構(gòu)筑物容積”和“ 結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“ 規(guī)模”和“ 用途”。
2、在填寫(xiě)“ 投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱(chēng)、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)” 內(nèi)容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)
效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。
3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫(xiě)中標(biāo)候選人得分情況。