當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)動態(tài) >
返回上一級
江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)置換項目正式用電工程重新招標(biāo)
發(fā)布日期:2024-07-19
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)置換項目正式用電工程重新招標(biāo) | |||||||||||
工程地址 | 位于江西省贛州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)三江鄉(xiāng)唐鳳大道南側(cè)、青云山路西側(cè)地塊 | |||||||||||
建筑面積 | 198044.84 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)置換項目正式用電工程工程量清單及施工圖紙涵蓋的所有工作內(nèi)容,包含但不限于以下內(nèi)容:專變系統(tǒng)、高壓電纜、高壓柜、變壓器等;公變系統(tǒng)、高壓電纜、高低壓配電柜、變壓器、橋架、配電房內(nèi)低壓橋架、干變基礎(chǔ)、電表及電表箱等。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 9837621.26元 | 開標(biāo)時間 | 2024年07月18日 | |||||||||
工期 | 100 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國家施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),并通過供電部門驗收及供電。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西奕博建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·電力工程·電力工程二級;專業(yè)承包·輸變電工程·輸變電工程二級; | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 8872084.86 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 李聲桂 | 注冊編號 | 贛1362022202303903; | ||||||||
等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 機(jī)電工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 施工員姓名:劉丁君、證號:0362310300093000006;質(zhì)量員姓名:吳澤輝、證號:0362110800052000025;專職安全員姓名:謝起鹍、證號:贛建安C3(2018)2005981。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 建交控股集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·電力工程·電力工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 8879875.32元 | |||||||||||
建造師姓名 | 徐美娜 | 注冊編號 | 贛2362019202072979; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 機(jī)電工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 施工員姓名:鄒方河、證號:0362310300064000012;質(zhì)量員姓名:吳菊芳、證號:0362310800064000006;專職安全員姓名:官黎霞、證號:贛建安C3(2023)0014316。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西萬福建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·電力工程·電力工程二級專業(yè)承包·輸變電工程·輸變電工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 8881294.36元 | |||||||||||
建造師姓名 | 簡敏 | 注冊編號 | 贛2362019202078932; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 機(jī)電工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 施工員姓名:林建鋒、證號:0361710393617000019;質(zhì)量員姓名:趙海榮、證號:0361810893618001591;專職安全員姓名:廖雨晴、證號:贛建安C3(2018)2001756。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 50 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 49 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西奕博建設(shè)工程有限公司 | 建交控股集團(tuán)有限公司 | 江西萬福建設(shè)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計 | 420000元 | |||||||||||
暫估價材料費(fèi)用小計 | 50000元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費(fèi)用合計 | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年07月22日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 江西理工大學(xué) | 聯(lián)系電話 | 0797-8169273 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | 江西省贛州市紅旗大道86號 | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0797-8389887 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市省政府大院北二路92號 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 聯(lián)系電話 | 0797-8372985 |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |