江西省機電設備招標有限公司受江西吉瑞實業(yè)有限公司委托,就江西吉瑞實業(yè)有限公司勞動競賽物資供應項目進行國內(nèi)公開招標,經(jīng)招標人確認,現(xiàn)對2024年4月3日發(fā)出的招標文件就有關事項更改如下:
招標文件中第四章 采購需求及其他要求/一、技術要求更改為:
序號 | 類型 | 種類 | 單位 | 最高控制單價(元) | 其他要求 |
1 | 水果類 | 火龍果 | 斤 | 6.13 |
|
2 | 砂糖橘 | 斤 | 6.13 |
|
3 | 臍橙 | 斤 | 3.70 |
|
4 | 柚子 | 斤 | 4.70 |
|
5 | 沃柑 | 斤 | 5.13 |
|
6 | 蘋果 | 斤 | 7.17 |
|
7 | 西瓜 | 斤 | 4.10 |
|
8 | 早餐類 | 油條 | 根 | 2.03 |
|
9 | 麻圓 | 個 | 2.03 |
|
10 | 豆?jié){ | 包 | 2.03 |
|
11 | 玉米 | 根 | 4.60 |
|
12 | 油餅 | 塊 | 2.57 |
|
13 | 煎餃 | 個 | 1.03 |
|
14 | 肉包 | 個 | 2.03 |
|
15 | 燒麥 | 個 | 2.03 |
|
16 | 紅糖饅頭 | 個 | 1.53 |
|
17 | 百貨類 | 老干媽香辣菜 | 袋 | 2.03 | 60g |
18 | 備得福下飯菜 | 包 | 4.10 | 118g |
19 | 潮盛橄欖菜 | 袋 | 4.10 | 112g |
20 | 奧利奧餅干 | 包 | 6.63 | 97g |
21 | 全家福牛肉粒(香辣味) | 盒 | 30.70 | 205g |
22 | 德芙精心之選多種口味巧克力 | 盒 | 80.87 | 140g |
23 | 齊云山南酸棗糕 | 提 | 26.60 | 300g |
24 | 華味亨新疆綠葡萄干 | 袋 | 10.23 | 150g |
25 | 甘源牌蟹黃味蠶豆 | 包 | 6.13 | 75g |
26 | 良品鋪子酥脆薄餅 | 包 | 13.33 | 300克 |
27 | 百草味山楂卷 | 包 | 9.23 | 60克 |
28 | 百草味炭燒腰果 | 包 | 5.13 | 120克 |
29 | 百草味肉香小烤腸 | 包 | 13.33 | 100克 |
30 | 百草味山楂片 | 包 | 10.23 | 60克 |
31 | 百草味麻薯 | 包 | 10.23 | 208克 |
32 | 百草味板栗仁 | 包 | 13.33 | 210克 |
33 | 百草味虎皮鳳爪 | 包 | 9.23 | 80克 |
34 | 百貨類 | 百草味去骨鳳爪 | 包 | 17.40 | 100克 |
35 | 百草味肉松餅 | 包 | 17.40 | 75克 |
36 | 百草味蛋黃酥 | 包 | 12.27 | 260克 |
37 | 百草味手撕面包 | 包 | 8.20 | 100克 |
38 | 百草味琥珀核桃仁 | 包 | 12.27 | 280克 |
39 | 百草味凍干草莓脆 | 包 | 10.23 | 100克 |
40 | 百草味手撕魷魚條 | 包 | 10.23 | 30克 |
41 | 米老頭青稞米棒 | 包 | 7.17 | 150克 |
42 | 鴿鴿豆角豆 | 包 | 3.10 | 69克 |
43 | 好麗友蛋黃派 | 包 | 12.27 | 138克 |
44 | 徐福記磨堡蛋糕 | 包 | 12.27 | 190克 |
45 | 徐福記沙琪瑪 | 包 | 16.37 | 469克 |
46 | 徐福記卷心酥 | 包 | 7.17 | 105克 |
47 | 好吃點餅干 | 包 | 4.60 | 108克 |
48 | 達利園法式軟面包 | 包 | 8.20 | 200克 |
49 | 川辣妹麻辣牛肉 | 包 | 7.17 | 52克 |
50 | 法麗茲曲奇餅干 | 盒 | 7.17 | 115克 |
51 | 賢哥山椒筍尖 | 包 | 4.10 | 70克 |
江西省機電設備招標有限公司
2024年4月10日