返回上一級
修水縣審計局修水縣審計局2024-2025年政府投資和其他公共投資項目審計咨詢服務(wù)框架協(xié)議采購項目
發(fā)布日期:2024-01-22
一、征集項目概況
1、征集項目名稱:修水縣審計局2024-2025年政府投資和其他公共投資項目審計咨詢服務(wù)框架協(xié)議采購項目
2、征集項目編號:K3604242023000004
3、征集項目簡介:本項目實行封閉式框架協(xié)議采購,潛在供應(yīng)商應(yīng)在江西省框架協(xié)議電子化采購系統(tǒng)報名和下載征集文件。
二、征集人信息
1、征集人:修水縣審計局
2、聯(lián)系人:邱慶輝
3、聯(lián)系方式:13979262399
4、聯(lián)系地址:九江市修水縣山谷大道473號
三、入圍供應(yīng)商及服務(wù)信息
1、分包名稱:包1
(1) 服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn):詳見征集文件
(2) 評審小組成員名單:馮寶華,張曉軍,毛衛(wèi)斌,潘玲玲,吳曉萍
(3) 入圍供應(yīng)商及服務(wù):
排序 | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 協(xié)議折扣率(%) |
1 | 江西中輝工程咨詢代理有限責(zé)任公司 | 江西省南昌市青山湖區(qū)湖濱東路55號金色水岸行政辦公樓1007-1008室 | 陳國云 | 13576215854 | 1. 入圍折扣率(%):投資評審服務(wù),報價:100.00% |
2 | 江西華審中信工程造價有限公司 | 江西省九江市濂溪區(qū)長虹大道280號信華國際商務(wù)中心 | 王江莉 | 18179257689 | 1. 入圍折扣率(%):投資評審服務(wù),報價:100.00% |
3 | 江西鼎誠工程咨詢有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)九龍湖大道1388號綠地博覽城2#商業(yè)辦公樓1420A室 | 胡菁萍 | 13995988151 | 1. 入圍折扣率(%):投資評審服務(wù),報價:100.00% |
4 | 江西華循工程造價咨詢有限公司 | 九江市九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)南海路7號柴桑國際1、2、3棟不分單元717-718室 | 尹傳明 | 15390859280 | 1. 入圍折扣率(%):投資評審服務(wù),報價:100.00% |
5 | 建中工程有限公司 | 江西省南昌市新建經(jīng)開區(qū)物華路168號 | 張飛飛 | 18979263229 | 1. 入圍折扣率(%):投資評審服務(wù),報價:100.00% |
6 | 江西浩瀚工程管理有限公司 | 江西省九江市經(jīng)開區(qū)九瑞大道106號 | 何旦 | 15979297253 | 1. 入圍折扣率(%):投資評審服務(wù),報價:100.00% |
7 | 江西昊歆工程造價咨詢有限公司 | 長城路以北B地塊21棟601 | 沈靚 | 15179220591 | 1. 入圍折扣率(%):投資評審服務(wù),報價:100.00% |
8 | 江西誠建造價咨詢有限公司 | 江西省九江市潯陽區(qū)長虹大道32號(原市行政服務(wù)中心辦公樓)三樓 | 沈文釗 | 15079226476 | 1. 入圍折扣率(%):投資評審服務(wù),報價:100.00% |
9 | 江西博揚項目管理有限公司 | 江西省九江市九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)南海路柴桑國際中心B座1110-1111室 | 李倩 | 15870827278 | 1. 入圍折扣率(%):投資評審服務(wù),報價:100.00% |
10 | 江西正捷工程造價咨詢有限公司 | 江西省九江市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)長城路103號國豪水岸城商務(wù)中心不分單元九樓905-914號 | 李慧 | 13970200466 | 1. 入圍折扣率(%):投資評審服務(wù),報價:100.00% |
11 | 江西鑫華建工程造價事務(wù)所有限公司 | 江西省九江市濂溪區(qū)陸家垅路519號聯(lián)信大廈二期1幢二單元1304室 | 蘇寬 | 18607928181 | 1. 入圍折扣率(%):投資評審服務(wù),報價:100.00% |
12 | 江西環(huán)球工程造價事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 江西省南昌市東湖區(qū)陽明東路奧斯卡大廈12層 | 柴坤 | 19126790239 | 1. 入圍折扣率(%):投資評審服務(wù),報價:100.00% |
13 | 瀚景項目管理有限公司 | 山東省濟南市歷城區(qū)唐冶中路魯商鳳凰廣場2號樓16層 | 金強 | 13870604311 | 1. 入圍折扣率(%):投資評審服務(wù),報價:100.00% |
14 | 江西紀(jì)元工程管理顧問有限公司 | 江西省南昌市高新開發(fā)區(qū)紫陽大道2999號紫陽明珠一期辦公樓2111室(第21層) | 曾秋燕 | 15270970579 | 1. 入圍折扣率(%):投資評審服務(wù),報價:100.00% |
15 | 江西潯誠工程咨詢有限公司 | 江西省九江市八里湖新區(qū)長虹大道與長江大道交匯處西北角、九江中航中心1402室 | 石孟驊 | 18679210337 | 1. 入圍折扣率(%):投資評審服務(wù),報價:100.00% |
16 | 江西大信成新工程造價咨詢有限責(zé)任公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)豐和北大道59號豐和新城商業(yè)辦公綜合樓20棟2507室 | 吳建民 | 13970270850 | 1. 入圍折扣率(%):投資評審服務(wù),報價:100.00% |
17 | 四川省名揚建設(shè)工程管理有限公司 | 成都市青羊區(qū)順城大街269號富力中心716室 | 屈生杰 | 13550853587 | 1. 入圍折扣率(%):投資評審服務(wù),報價:100.00% |
18 | 江西天惠工程咨詢有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)紅谷中大道1619號南昌國際金融大廈35樓3503-3505室 | 陳成 | 19307927820 | 1. 入圍折扣率(%):投資評審服務(wù),報價:100.00% |
19 | 江西恒燦項目管理有限公司 | 江西省九江市經(jīng)開區(qū)南海路7號柴桑國際1、2、3棟不分單元1217 | 田先杰 | 15170095701 | 1. 入圍折扣率(%):投資評審服務(wù),報價:100.00% |
20 | 江西金昌工程管理咨詢有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)學(xué)府大道899號慧谷產(chǎn)業(yè)園4號樓三層304室 | 吳瓊 | 15907922333 | 1. 入圍折扣率(%):投資評審服務(wù),報價:100.00% |
四、采購代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額
1、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):
本項目采購代理服務(wù)費65000元整,由入圍供應(yīng)商分?jǐn)偫U納。代理服務(wù)費必須從供應(yīng)商帳戶轉(zhuǎn)出。未足額繳納服務(wù)費的供應(yīng)商后續(xù)不得簽訂框架協(xié)議。
2、代理服務(wù)收費金額(元):
65000
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
六、其他事項
1.本次最低入圍分值為94分。
2.中小企業(yè)聲明函:詳見附件
征集人:修水縣審計局