返回上一級(jí)
三清山風(fēng)景名勝區(qū)汾水服務(wù)區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施10kv變配電設(shè)備采購及安裝項(xiàng)目
發(fā)布日期:2023-09-26
三清山風(fēng)景名勝區(qū)汾水服務(wù)區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施10kv變配電設(shè)備采購及安裝項(xiàng)目中標(biāo)候選人排序公示
三清山風(fēng)景名勝區(qū)汾水服務(wù)區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施10kv變配電設(shè)備采購及安裝項(xiàng)目于2023年9月19日14:30時(shí)在江西省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司第一開標(biāo)大廳(701室)舉行了公開開標(biāo)大會(huì),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)定,中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容如下:
第一中標(biāo)候選人:湖南帆宇電力建設(shè)有限公司
企業(yè)資格 | 輸變電工程專業(yè)承包二級(jí),承裝二級(jí)、承修二級(jí)、承試二級(jí)電力設(shè)施許可證 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 9701935.12元 | ||
質(zhì)量 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 交貨期 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
申報(bào)業(yè)績(jī) | 湖北交投紫云鐵路有限公司營運(yùn)調(diào)度中心外接永臨結(jié)合二期配電工程EPC總承包 | ||
評(píng)標(biāo)情況 | 總得分:93.56。其中價(jià)格得分28.76,技術(shù)得分37.80,商務(wù)得分27.00 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陸俊,一級(jí)建造師(機(jī)電工程),證書編號(hào):湘1432020202102698 |
第二中標(biāo)候選人:湘潭水利電力開發(fā)有限公司
企業(yè)資格 | 輸變電工程專業(yè)承包一級(jí),承裝二級(jí)、承修二級(jí)、承試二級(jí)電力設(shè)施許可證 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 8995815.00元 | ||
質(zhì)量 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 交貨期 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
申報(bào)業(yè)績(jī) | 泗縣城市花園一期供配電安裝工程 | ||
評(píng)標(biāo)情況 | 總得分:93.48。其中價(jià)格得分30,技術(shù)得分35.48,商務(wù)得分28.00 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 謝圣軍,一級(jí)建造師(機(jī)電工程),證書編號(hào):湘1432017201874280 |
第三中標(biāo)候選人: 中正特建設(shè)集團(tuán)有限公司
企業(yè)資格 | 電力工程施工總承包三級(jí),承裝三級(jí)、承修三級(jí)、承試三級(jí)電力設(shè)施許可證 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 9766838.79元 | ||
質(zhì)量 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 交貨期 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
申報(bào)業(yè)績(jī) | 湖南衡東大王寨30MW分散式風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目升壓站土建、安裝、場(chǎng)內(nèi)線路工程 | ||
評(píng)標(biāo)情況 | 總得分:75.53。其中價(jià)格得分28.65,技術(shù)得分34.88,商務(wù)得分12.00 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊武陵,二級(jí)建造師(機(jī)電工程),證書編號(hào):湘243002290117 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人如對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在網(wǎng)上公示之日起三日內(nèi)提出。授權(quán)委托人攜帶本人身份證、授權(quán)委托書(企業(yè)法定代表人自行前往的應(yīng)提供本人身份證、企業(yè)法定代表人身份證明)及舉證材料(加蓋單位公章)送達(dá)以下異議受理機(jī)構(gòu),否則不予受理(以收到時(shí)間為準(zhǔn))。
異議受理機(jī)構(gòu):江西省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司
聯(lián)系人:章海 聯(lián)系電話:0791-86274986、13049306098
公示期3天。
2023年9月26日