一、項目基本情況:
原公告的項目編號:JXTC2023130065
原公告的采購項目名稱:九江市九派林業(yè)有限責任公司農(nóng)資采購
首次公告日期:2023年4月7日
二、變更信息
變更內(nèi)容:采購需求的詳細清單調(diào)整為:
九派林業(yè)2023年度化肥及農(nóng)藥采購需求統(tǒng)計表(二批次:中晚稻) |
序號 | 品種 | 規(guī)格 | 計劃需求量(噸) | 單位 |
1 | 復(fù)合肥 | 國標含量48 | 1350 | 噸 |
2 | 尿素 | 國標大顆粒 | 338 | 噸 |
3 | 拌種劑 | 35%丁硫克百威 | 0.27 | 噸 |
4 | 稻基馬 | 80%烯啶 吡蚜酮 | 0.23 | 噸 |
5 | 稻瘟、紋枯、稻曲病用藥 | 25%井崗霉素 | 3 | 噸 |
6 | 飛虱 | 10%三氟苯嘧啶 | 0.24 | 噸 |
7 | 二化螟用藥 | 10%氯蟲苯酰胺 | 1.2 | 噸 |
8 | 稻縱卷葉螟 | 蟲螨晴 | 3 | 噸 |
9 | 薊馬 | 80%烯啶 吡蚜酮 | 0.01 | 噸 |
10 | 二甲戊靈 | 33%有效成分二甲戊靈 | 0.7 | 噸 |
11 | 直播除草劑-莖葉處理劑 | 30%氫氟草酯+惡唑酰草胺+助劑 | 23000 | 套 |
12 | 直播除草劑-封草 | 40%芐丙 | 1600 | 升 |
13 | 稻瘟、紋枯、稻曲病用藥 | 6%塞夫 氟環(huán)唑 | 2030 | 升 |
14 | 細條病 | 20%塞菌酮 | 200 | 升 |
15 | 飛防助劑 | 有機硅(1000ml/瓶) | 300 | 升 |
16 | 立早 | 30%丁草胺·丙炔噁草酮微囊懸浮劑(500ML/瓶) | 100 | 升 |
17 | 硝磺+煙秀 | 30%硝磺+煙秀 | 720 | 升 |
其余內(nèi)容不變。請及時下載最新答疑文件。
更正日期:2023年4月11日
三、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系:
采購人聯(lián)系方式:
采購人名稱:九江市九派林業(yè)有限責任公司
采購人地址:江西省九江市八里湖新區(qū)長虹西大道388號金鵬城三期A1棟21層2109
聯(lián) 系 人:楊先生
聯(lián)系方式:13606934416
代理機構(gòu)聯(lián)系方式:
采購代理機構(gòu)名稱:江西省機電設(shè)備招標有限公司
詳細地址:九江市八里湖新區(qū)中體奧林匹克花園11棟1單元4樓
聯(lián)系人:胡靜
電話:0792-8158155