返回上一級
廣昌縣返鄉(xiāng)孵化創(chuàng)業(yè)基地建設(shè)項目
發(fā)布日期:2023-02-14
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標
中標候選人公示
工程名稱 | 廣昌縣返鄉(xiāng)孵化創(chuàng)業(yè)基地建設(shè)項目 | ||||||||||||
工程地址 | 廣昌縣濱江東路活力灣東側(cè) | ||||||||||||
建筑面積 | 75418.27 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/6層 | ||||||||||
招標范圍 | 總用地面積35785.04 平方米,約53.68畝,總建筑面積 75418.27 平方米。其中: 1#返鄉(xiāng)孵化創(chuàng)業(yè)基地面積 59712.04 平方米(地下一層,地上五層),建筑高度 22.95米。2#、3#門衛(wèi)(地上一層)建筑面積75.60 平方米,建筑高度 3.45米。地下車庫面積 15630.63 平方米以及相關(guān)配套等及施工圖范圍內(nèi)的所有內(nèi)容(詳見工程量清單)。 | ||||||||||||
招標控制價 | 147309714.23元 | 開標時間 | 2023年02月13日 | ||||||||||
工期 | 912 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | ||||||||||
中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | |||||||||||||
中標候選人 1單位名稱 | 江西昌南建設(shè)集團有限公司 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | ||||||||||||
投標報價 | 139944228.51 元 | ||||||||||||
建造師 | 姓名 | 鐘建蘭 | 注冊編號 | 贛1362013201305748? | |||||||||
等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | ||||||||||
申報的業(yè)績 及獎項 | 工程名稱:舜贛外灘辦公商業(yè)綜合樓,業(yè)績內(nèi)容:舜贛外灘辦公商業(yè)綜合樓 12#商業(yè)樓、13#商業(yè)樓、15#辦公、商業(yè)樓及地下室工程施工圖紙內(nèi)及工程量清單內(nèi)的所有內(nèi)容 | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | http://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/zbDetailInfo/d82b5365-c39a-42e3-8b83-72cc93d45285 | ||||||||||||
中標候選人 2單位名稱 | |||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | |||||||||||||
投標報價 | |||||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | ||||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | ||||||||||||
申報的業(yè)績 及獎項 | |||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | |||||||||||||
中標候選人 3單位名稱 | |||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | |||||||||||||
投標報價 | |||||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | ||||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | ||||||||||||
申報的業(yè)績 及獎項 | |||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | |||||||||||||
資格審查方 式 | 資格后審 | 資格審查方 法 | 合格制 | ||||||||||
受理資格審查文件單位 的數(shù)量 |
45 | ||||||||||||
通過資審的 家數(shù) | 15 | 未通過資審 的家數(shù) | 30 | ||||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||||||
單位/評委 | 江西昌南建設(shè)集團有限公司 | ||||||||||||
總分 | 商務分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務分 | 技術(shù)分 | |||||
評委1 | |||||||||||||
評委2 | |||||||||||||
評委3 | |||||||||||||
評委4 | |||||||||||||
評委5 | |||||||||||||
評委6 | |||||||||||||
評委7 | |||||||||||||
評標得分 | |||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | |||||||||||||
中標價中的暫定費用 | |||||||||||||
暫定金額費 用小計 | 元 | ||||||||||||
暫估價材料 費用小計 | 元 | ||||||||||||
其他暫定費 用小計 | 元 | ||||||||||||
暫定金額和暫估價費用 合計 |
元 | ||||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | |||||||||||||
單位名稱 | |||||||||||||
無效投標原 因 | |||||||||||||
認定依據(jù) | |||||||||||||
公示截止期:2023年02月17日 | |||||||||||||
異議受理 | |||||||||||||
招標人名稱 | 廣昌縣蓮鄉(xiāng)城鎮(zhèn)建設(shè)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0794-3663965 | ||||||||||
招標人地址 | 江西省撫州市廣昌縣解放南路 61 號 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名 稱 | 江西省機電設(shè)備招標有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0794-8335930 | ||||||||||
代理機構(gòu)地 址 | 江西省南昌市省政府大院北二路92號 | ||||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | |||||||||||||
名稱 | 廣昌縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招標投標辦公室、廣昌縣發(fā)展和改革委員會 | 聯(lián)系電話 | 0794-3610897 | ||||||||||
注:1、若招標項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改 為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無 效投標單位的數(shù)量自行添加。
3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。