返回上一級
西湖區(qū)朝陽污水處理廠收集范圍排水單元改造及水環(huán)境提升工程(洪城路以北區(qū)域)勘察及初步設(shè)計
發(fā)布日期:2023-01-09
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程設(shè)計招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項目基本信息 | |||||
建設(shè)單位 | 南昌市西湖城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | ||||
工程名稱 | 西湖區(qū)朝陽污水處理廠收集范圍排水單元改造及水環(huán)境提升工程(洪城路以北區(qū) 域)勘察及初步設(shè)計 | ||||
工程地址 | 西湖區(qū)朝陽污水處理廠收集范圍洪城路以北區(qū)域 | ||||
建筑面積 | 0.0㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 | ||
招標(biāo)范圍 | 西湖區(qū)朝陽污水處理廠收集范圍排水單元改造及水環(huán)境提升工程(洪城路以北區(qū) 域)勘察(含初測、初勘、詳勘等)、初步設(shè)計(含概算)及相關(guān)配套服務(wù)工作。 | ||||
招標(biāo)控制價 | 7782500.00元 | 開標(biāo)時間 | 2023年01月09日 | ||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序 單位名稱 | 南昌市城市規(guī)劃設(shè)計研究總院集團有限公司 | ||||
企業(yè)資質(zhì) | 風(fēng)景園林工程甲級 | ||||
投標(biāo)報價 | 7782500.00 元 | 綜合評估法得 分 | |||
注冊建筑師 (結(jié)構(gòu)師) | 姓名 | 李曉莉 | 注冊編號 | CS103600033 | |
等級 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | ||||
申報的業(yè)績 | 1、南昌鄱陽湖區(qū)域鄉(xiāng)村振興一期項目(現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與生態(tài)修復(fù))-高新區(qū)水環(huán)境綜合整治工程檢測與初步設(shè)計。2、2022年象湖污水處理廠收集范圍排水單元改造及水環(huán)境提升工程勘察及初步設(shè)計。3、南昌市城市規(guī)劃設(shè)計研究總院集團有限公司資質(zhì)為市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級和工程勘察專業(yè)類(巖土工程、工程 測量)乙級。 | ||||
第二中標(biāo)排序 單位名稱 | 首輔工程設(shè)計有限公司 | ||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程設(shè)計·綜合資質(zhì)·市政·市政乙級 | ||||
投標(biāo)報價 | 7782500.00 元 | 綜合評估法得 分 | |||
注冊建筑師 (結(jié)構(gòu)師) | 姓名 | 鄭小燕 | 注冊編號 | CS145100470 | |
等級 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | ||||
申報的業(yè)績 | 1、業(yè)績無。2、首輔工程設(shè)計有限公司資質(zhì)為市政行業(yè)乙級和工程勘察專業(yè)類(工 程測量、巖土工程、水文地質(zhì)勘察)乙級。 | ||||
第三中標(biāo)排序 單位名稱 | 華維設(shè)計集團股份有限公司 | ||||
企業(yè)資質(zhì) | 風(fēng)景園林工程乙級 | ||||
投標(biāo)報價 | 7782500.00 元 | 綜合評估法得 分 | |||
注冊建筑師 (結(jié)構(gòu)師) | 姓名 | 陳遠新 | 注冊編號 | CS143600163 | |
等級 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | ||||
申報的業(yè)績 | 1、興國經(jīng)濟開發(fā)區(qū)老園區(qū)城市污水管網(wǎng)雨污分流改造工程(二期)設(shè)計。2、新干 縣城區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)項目設(shè)計。3、華維設(shè)計集團股份有限公司資質(zhì)為市政行業(yè)(給水工程、排水工程)乙級和工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察))甲級。 | ||||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數(shù) 量 |
4 | ||||
通過資審的家 數(shù) | 4 | 未通過資審的 家數(shù) | 0 | ||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) |
單位/評委 | 南昌市城市規(guī)劃設(shè)計研究總 院集團有限公司 | 首輔工程設(shè)計有限公司 | 華維設(shè)計集團股份有限公司 | ||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù) 分 | 技術(shù) 分 | |
評委1 | 83 | 20 | 63 | 72.5 | 16.5 | 56 | 76.5 | 17.5 | 59 |
評委2 | 99 | 20 | 79 | 93.5 | 16.5 | 77 | 94.5 | 17.5 | 77 |
評委3 | 97 | 20 | 77 | 78.5 | 16.5 | 62 | 77.5 | 17.5 | 60 |
評委4 | 88 | 20 | 68 | 83.5 | 16.5 | 67 | 82.5 | 17.5 | 65 |
評委5 | 97 | 20 | 77 | 81.5 | 16.5 | 65 | 79.5 | 17.5 | 62 |
評委6 | 94 | 20.0 | 74 | 82.5 | 16.5 | 66 | 76.5 | 17.5 | 59 |
評委7 | 93 | 20 | 73 | 75.5 | 16.5 | 59 | 80.5 | 17.5 | 63 |
評標(biāo)得分 | 93.8 | 80.3 | 79.3 | ||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | |||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||
單位名稱 | |||||||||
無效投標(biāo)原因 | |||||||||
認定依據(jù) | |||||||||
公示截止期:2023年01月12日 | |||||||||
異議受理 | |||||||||
招標(biāo)人名稱 | 南昌市西湖城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15070845008 | ||||||
招標(biāo)人地址 | 江西省南昌市西湖區(qū)撫生路398號 | ||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 江西省機電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15180453436 | ||||||
代理機構(gòu)地址 | 江西省南昌市省政府大院北二路92號 | ||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | |||||||||
名稱 | 南昌市西湖區(qū)建設(shè)工程消防事務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0791-86564652 |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。
3、當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認定為無效投標(biāo),須重新進行中標(biāo)候選人第二次公示(或者中標(biāo)候選人第三次公示),此時應(yīng)當(dāng)需填寫“原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”、“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。