返回上一級(jí)
撫州疏山水利樞紐工程設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工總承包
發(fā)布日期:2022-11-28
撫州疏山水利樞紐工程設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工總承包招標(biāo)于2022年11月25日9:30時(shí)在撫州市公共資源交易中心進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標(biāo),至投標(biāo)截止時(shí)間止,有4家投標(biāo)單位遞交了電子投標(biāo)文件并進(jìn)行了簽到。
經(jīng)評(píng)標(biāo)專(zhuān)家委員會(huì)評(píng)審,確定了中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
第一排序人 | 江西省水投建設(shè)集團(tuán)有限公司&中鐵水利水電規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司&江西贛東水利水電工程有限公司 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蘇承月(證號(hào):贛1362009200903468) |
施工負(fù)責(zé)人 | 蘇承月(證號(hào):贛1362009200903468) |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 李春華(證號(hào):3600009100836) |
工期 | 總工期 38 個(gè)月,具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理開(kāi)工令為準(zhǔn) |
質(zhì)量要求 | 勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行勘察設(shè)計(jì)規(guī)范、規(guī)程和有關(guān)政策、法規(guī)要求。 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到現(xiàn)行工程驗(yàn)收規(guī)程要求的合格標(biāo)準(zhǔn)。 設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):必須符合相關(guān)專(zhuān)業(yè)的規(guī)定和招標(biāo)人的技術(shù)要求。 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 勘察設(shè)計(jì)費(fèi):施工圖勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)控制價(jià)為1040.68萬(wàn)元,要約價(jià)為控制價(jià)下浮5%為989萬(wàn)元; 工程費(fèi)(建安費(fèi)及設(shè)備費(fèi)):約84073.96萬(wàn)元,其中建筑工程50643.78萬(wàn)元,抬田工程4352.34萬(wàn)元,水土保持749.41萬(wàn)元,機(jī)電設(shè)備購(gòu)置費(fèi)11095.86萬(wàn)元、安裝費(fèi)2138.63萬(wàn)元,金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)6951.16萬(wàn)元、安裝費(fèi)1053.10萬(wàn)元,施工臨時(shí)工程7079.18萬(wàn)元,聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)10.5萬(wàn)元。 |
第二排序人 | 江西中佳建設(shè)有限公司&長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張萍(證號(hào):贛1362016201612783) |
施工負(fù)責(zé)人 | 張萍(證號(hào):贛1362016201612783) |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 姜鳳海(證號(hào):2012110185) |
工期 | 總工期 38 個(gè)月,具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理開(kāi)工令為準(zhǔn) |
質(zhì)量要求 | 勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行勘察設(shè)計(jì)規(guī)范、規(guī)程和有關(guān)政策、法規(guī)要求。 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到現(xiàn)行工程驗(yàn)收規(guī)程要求的合格標(biāo)準(zhǔn)。 設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):必須符合相關(guān)專(zhuān)業(yè)的規(guī)定和招標(biāo)人的技術(shù)要求。 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 勘察設(shè)計(jì)費(fèi):施工圖勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)控制價(jià)為1040.68萬(wàn)元,要約價(jià)為控制價(jià)下浮5%為989萬(wàn)元; 工程費(fèi)(建安費(fèi)及設(shè)備費(fèi)):約84073.96萬(wàn)元,其中建筑工程50643.78萬(wàn)元,抬田工程4352.34萬(wàn)元,水土保持749.41萬(wàn)元,機(jī)電設(shè)備購(gòu)置費(fèi)11095.86萬(wàn)元、安裝費(fèi)2138.63萬(wàn)元,金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)6951.16萬(wàn)元、安裝費(fèi)1053.10萬(wàn)元,施工臨時(shí)工程7079.18萬(wàn)元,聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)10.5萬(wàn)元。 |
第三排序人 | 江西中煤水利環(huán)保集團(tuán)有限公司&廣西壯族自治區(qū)水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉昌煌(證號(hào):贛236212292567) |
施工負(fù)責(zé)人 | 劉昌煌(證號(hào):贛236212292567) |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 蒙世仟(證號(hào):GX12020010495) |
工期 | 總工期 38 個(gè)月,具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理開(kāi)工令為準(zhǔn) |
質(zhì)量要求 | 勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合現(xiàn)行勘察設(shè)計(jì)規(guī)范、規(guī)程和有關(guān)政策、法規(guī)要求。 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到現(xiàn)行工程驗(yàn)收規(guī)程要求的合格標(biāo)準(zhǔn)。 設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):必須符合相關(guān)專(zhuān)業(yè)的規(guī)定和招標(biāo)人的技術(shù)要求。 |
勘察設(shè)計(jì)費(fèi):施工圖勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)控制價(jià)為1040.68萬(wàn)元,要約價(jià)為控制價(jià)下浮5%為989萬(wàn)元; 工程費(fèi)(建安費(fèi)及設(shè)備費(fèi)):約84073.96萬(wàn)元,其中建筑工程50643.78萬(wàn)元,抬田工程4352.34萬(wàn)元,水土保持749.41萬(wàn)元,機(jī)電設(shè)備購(gòu)置費(fèi)11095.86萬(wàn)元、安裝費(fèi)2138.63萬(wàn)元,金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)6951.16萬(wàn)元、安裝費(fèi)1053.10萬(wàn)元,施工臨時(shí)工程7079.18萬(wàn)元,聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)10.5萬(wàn)元。 |
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,本次公示中標(biāo)候選人公示期為3天,公示起始日期為:2022年11月28日。對(duì)上述結(jié)果如有異議,請(qǐng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(國(guó)家發(fā)改委等7部委令第11號(hào))的規(guī)定和程序,向如下單位提起:
招標(biāo)人:撫州市城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 聯(lián)系電話:13361684435
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江西省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 聯(lián)系電話:0794-8335930
監(jiān)督機(jī)構(gòu):撫州市水工程招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 聯(lián)系電話:0794-8231656