返回上一級(jí)
夢(mèng)湖東路提升改造項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)
發(fā)布日期:2022-11-04
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程設(shè)計(jì)招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | |||||||||
建設(shè)單位 | 撫州市市政投資建設(shè)有限公司 | ||||||||
工程名稱 | 夢(mèng)湖東路提升改造項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì) | ||||||||
工程地址 | 總長約為2.72公里,其中夢(mèng)湖東路(臨川大道至晏殊大道段)長約2.1公里 | ||||||||
建筑面積 | 0.0㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 | ||||||
招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目包含兩段道路,總長約為2.72公里,其中夢(mèng)湖東路(臨川大道至晏殊大道段) 長約2.1公里,規(guī)劃紅線22米;背山路延伸段(夢(mèng)湖東路至燕歸路)長約0.62公里,規(guī) 劃紅線30.5米。道路主要建設(shè)內(nèi)容包括道路工程、橋梁工程、交通工程、排水工程、 照明工程、綠化工程、燃?xì)夤こ?、給水工程等其他附屬工程。 | ||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 770000.00元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2022年11月04日 | ||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||||||
第一中標(biāo)排 序單位名稱 | 江西省公路科研設(shè)計(jì)院有限公司 | ||||||||
企業(yè)資質(zhì) | |||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 770000.00 元 | 綜合評(píng)估法 得分 | |||||||
注冊(cè)建筑師 (結(jié)構(gòu)師) | 姓名 | 虞崢 | 注冊(cè)編號(hào) | 201910020360000097 | |||||
等級(jí) | 注冊(cè)土木工程師(道路工程) | ||||||||
申報(bào)的業(yè)績 | / | ||||||||
第二中標(biāo)排 序單位名稱 | 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 工程設(shè)計(jì)·綜合資質(zhì)·建筑·建筑乙級(jí) | ||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 770000.00 元 | 綜合評(píng)估法 得分 | |||||||
注冊(cè)建筑師 (結(jié)構(gòu)師) | 姓名 | 周輔昆 | 注冊(cè)編號(hào) | 201910020360000178 | |||||
等級(jí) | 注冊(cè)土木工程師(道路工程) | ||||||||
申報(bào)的業(yè)績 | / | ||||||||
第三中標(biāo)排 序單位名稱 | 江西省贛南公路勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | ||||||||
企業(yè)資質(zhì) | |||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 770000.00 元 | 綜合評(píng)估法 得分 | |||||||
注冊(cè)建筑師 (結(jié)構(gòu)師) | 姓名 | 鐘悅鵬 | 注冊(cè)編號(hào) | 201910020360000211 | |||||
等級(jí) | 注冊(cè)土木工程師(道路工程) | ||||||||
申報(bào)的業(yè)績 | / | ||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||||||
資格審查方 式 | 資格后審 | 資格審查方 法 | 合格制 | ||||||
遞交資格審查文件單位 的數(shù)量 |
4 | ||||||||
通過資審的 家數(shù) | 4 | 未通過資審 的家數(shù) | 0 | ||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||
單位/評(píng)委 | 江西省公路科研設(shè)計(jì)院 有限公司 | 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公 司 | 江西省贛南公路勘察設(shè)計(jì)院有限公 司 | ||||||
總分 | 商務(wù) 分 | 技術(shù) 分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | |
評(píng)委1 | 59 | 20 | 39 | 73 | 14 | 59 | 51 | 14 | 37 |
評(píng)委2 | 97 | 20 | 77 | 69.5 | 14 | 55.5 | 64.5 | 14 | 50.5 |
評(píng)委3 | 88 | 20 | 68 | 66 | 14 | 52 | 54 | 14 | 40 |
評(píng)委4 | 72 | 20 | 52 | 40 | 14 | 26 | 40 | 14 | 26 |
評(píng)委5 | 69 | 20 | 49 | 40 | 14 | 26 | 44 | 14 | 30 |
評(píng)委6 | 80 | 20 | 60 | 86 | 14 | 72 | 72 | 14 | 58 |
評(píng)委7 | 78 | 20 | 58 | 86 | 14 | 72 | 70 | 14 | 56 |
評(píng)標(biāo)得分 | 77.4 | 65.3 | 56.7 | ||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | |||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||
單位名稱 | |||||||||
無效投標(biāo)原 因 | |||||||||
認(rèn)定依據(jù) | |||||||||
公示截止期:2022年11月07日 | |||||||||
異議受理 | |||||||||
招標(biāo)人名稱 | 撫州市市政投資建設(shè)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0794-7877066 | ||||||
招標(biāo)人地址 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)名 稱 | 江西省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0794-8335930 | ||||||
代理機(jī)構(gòu)地 址 | 江西省南昌市省政府大院北二路92號(hào) | ||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | |||||||||
名稱 | 撫州市建設(shè)工程招投標(biāo)服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0794826782 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改 為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無 效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。
3、當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為無效投標(biāo),須重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次 公示(或者中標(biāo)候選人第三次公示),此時(shí)應(yīng)當(dāng)需填寫“原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時(shí)按規(guī)定 重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”、“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。