返回上一級(jí)
臨川區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目EPC+O總承包工程
發(fā)布日期:2022-10-18
工程名稱 | 臨川區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目EPC+O總承包工程 | ||||
工程地址 | 臨川區(qū)的6個(gè)城鎮(zhèn),包括:大崗鎮(zhèn)、羅針鎮(zhèn)、青泥鎮(zhèn)、羅湖鎮(zhèn)、云山鎮(zhèn)及唱?jiǎng)P鎮(zhèn) | ||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | ||
招標(biāo)范圍 | EPC+O總承包項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、采購、運(yùn)營 | ||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2022年10月17日 | ||
工期 |
731 天 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 勘察、設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國 家、省、市、行業(yè)相關(guān)勘察、設(shè)計(jì)合格標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):按國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收法律、法規(guī)及規(guī)范要求, 達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 必須符合相關(guān)專業(yè)的規(guī)定和招標(biāo)人的技術(shù)要求。 運(yùn)營質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 污水處理廠出水執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB18918-2002 中的一級(jí)A級(jí)標(biāo)準(zhǔn),相關(guān)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)按各污水處理廠環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件批復(fù) 的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | ||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | |||||
中標(biāo)候選人 1單位名稱 | 江西贛東路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 289867300.00 元 | ||||
建造師 | 姓名 | 涂鹿 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛 1362021202201487? | |
等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | ||
申報(bào)的業(yè)績(jī) 及獎(jiǎng)項(xiàng) | 設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):北區(qū)污水處理廠及管網(wǎng)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì) | ||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 設(shè)計(jì)費(fèi):最終按臨辦字【2020】71號(hào)《臨川區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)管理辦法》及相關(guān)規(guī)定執(zhí) 行;工程建設(shè)費(fèi):約26164.66萬元,要約價(jià)按照撫州市臨川區(qū)財(cái)政審核價(jià)下浮5%計(jì)??;勘察費(fèi):最終按臨辦字【2020】71號(hào)《臨川區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)管理辦法》及相關(guān)規(guī) 定執(zhí)行;其他費(fèi)用:約1413.18萬元,可用于中標(biāo)人代付招標(biāo)單位前期發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。運(yùn)維費(fèi):運(yùn)營期十年的運(yùn)營維護(hù)費(fèi)約3701.57萬元,最終以實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn),按照實(shí) 施方案執(zhí)行。(本項(xiàng)費(fèi)用不包含在投標(biāo)報(bào)價(jià)中)。 | ||||
中標(biāo)候選人 2單位名稱 | 江西省現(xiàn)代路橋工程集團(tuán)有限公司 | ||||
企業(yè)資質(zhì) | |||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 289867300.00元 | ||||
建造師姓名 | 孫曉波 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛136060802316? | ||
建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | ||
申報(bào)的業(yè)績(jī) 及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | ||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 設(shè)計(jì)費(fèi):最終按臨辦字【2020】71號(hào)《臨川區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)管理辦法》及相關(guān)規(guī)定執(zhí) 行;工程建設(shè)費(fèi):約26164.66萬元,要約價(jià)按照撫州市臨川區(qū)財(cái)政審核價(jià)下浮5%計(jì)??;勘察費(fèi):最終按臨辦字【2020】71號(hào)《臨川區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)管理辦法》及相關(guān)規(guī) 定執(zhí)行;其他費(fèi)用:約1413.18萬元,可用于中標(biāo)人代付招標(biāo)單位前期發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。運(yùn)維費(fèi):運(yùn)營期十年的運(yùn)營維護(hù)費(fèi)約3701.57萬元,最終以實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn),按照實(shí) 施方案執(zhí)行。(本項(xiàng)費(fèi)用不包含在投標(biāo)報(bào)價(jià)中)。 | ||||
中標(biāo)候選人 3單位名稱 | 江西省宜春公路建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級(jí) | ||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 289867300.00元 | ||||||||
建造師姓名 | 鄧冬根 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362020202101110? | ||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | ||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) 及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | ||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 設(shè)計(jì)費(fèi):最終按臨辦字【2020】71號(hào)《臨川區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)管理辦法》及相關(guān)規(guī)定執(zhí) 行;工程建設(shè)費(fèi):約26164.66萬元,要約價(jià)按照撫州市臨川區(qū)財(cái)政審核價(jià)下浮5%計(jì)??;勘察費(fèi):最終按臨辦字【2020】71號(hào)《臨川區(qū)重點(diǎn)工程建設(shè)管理辦法》及相關(guān)規(guī) 定執(zhí)行;其他費(fèi)用:約1413.18萬元,可用于中標(biāo)人代付招標(biāo)單位前期發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。運(yùn)維費(fèi):運(yùn)營期十年的運(yùn)營維護(hù)費(fèi)約3701.57萬元,最終以實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn),按照實(shí) 施方案執(zhí)行。(本項(xiàng)費(fèi)用不包含在投標(biāo)報(bào)價(jià)中)。 | ||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||||||
資格審查方 式 | 資格后審 | 資格審查方 法 | 合格制 | ||||||
受理資格審查文件單位 的數(shù)量 |
4 | ||||||||
通過資審的 家數(shù) | 4 | 未通過資審 的家數(shù) | 0 | ||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||
單位/評(píng)委 | 江西贛東路橋建設(shè)集團(tuán)有 限公司 | 江西省現(xiàn)代路橋工程集團(tuán) 有限公司 | 江西省宜春公路建設(shè)集團(tuán)有限公 司 | ||||||
總分 | 商務(wù) 分 | 技術(shù) 分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | |
評(píng)委1 | 90 | 30 | 60 | 66 | 28 | 38 | 46.5 | 22.5 | 24 |
評(píng)委2 | 76 | 30 | 46 | 65 | 28 | 37 | 56.5 | 22.5 | 34 |
評(píng)委3 | 85 | 30 | 55 | 83 | 28 | 55 | 76.5 | 22.5 | 54 |
評(píng)委4 | 79 | 30 | 49 | 67 | 28 | 39 | 58.5 | 22.5 | 36 |
評(píng)委5 | 88 | 30 | 58 | 86 | 28 | 58 | 80.5 | 22.5 | 58 |
評(píng)委6 | 100 | 30 | 70 | 89 | 28 | 33 | 49.5 | 22.5 | 27 |
評(píng)委7 | 79 | 30 | 49 | 69 | 28 | 41 | 64.5 | 22.5 | 42 |
評(píng)標(biāo)得分 | 84.2 | 70 | 61.1 | ||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | |||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | |||||||||
暫定金額費(fèi) 用小計(jì) | 元 | ||||||||
暫估價(jià)材料 費(fèi)用小計(jì) | 元 | ||||||||
其他暫定費(fèi) 用小計(jì) | 元 | ||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用 合計(jì) |
元 | ||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||
單位名稱 | |||||||||
無效投標(biāo)原 因 | |||||||||
認(rèn)定依據(jù) | |||||||||
公示截止期:2022年10月21日 | |||||||||
異議受理 | |||||||||
招標(biāo)人名稱 | 撫州市臨川區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0794-8469080 | ||||||
招標(biāo)人地址 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)名 稱 | 江西省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0794-8335930 |