返回上一級
東臨公路改擴建(東臨大橋-時代新城段)項目(設計、采購、施工)EPC總承包工程
發(fā)布日期:2022-08-03
江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
工程名稱 | 東臨公路改擴建(東臨大橋-時代新城段)項目(設計、采購、施工)EPC總承包工程 | |||||||||||
工程地址 | 撫州市東臨新區(qū) | |||||||||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結構/層數 | 磚混/0層 | |||||||||
招標范圍 | 項目位于江西省撫州市東臨新區(qū),改造線路全長約3.8km,設計道路紅線寬度為40m,增設人行道、非機動車道、分隔綠帶、路燈及雨水管道等設施,設計速度60km/h,按城市主干路標準實施。建設內容包括但不限于道路工程、橋梁工程、交通工程、綜合管網工程、照明工程、綠化工程等。 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2022年08月03日 | |||||||||
工期 | 549 天 | 質量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 江西贛東路橋建設集團有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
投標報價 | 119875700.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 黃山 | 注冊編號 | 贛1362017201818688; | ||||||||
等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 設計業(yè)績1:博白縣城南產業(yè)園林產1區(qū)路網工程總承包項目(EPC);設計業(yè)績2:新鄉(xiāng)市豐華街(金穗大道-人民路)道路工程及新鄉(xiāng)市振中街等四條斷頭路建設工程(EPC);設計費:暫定105萬元,最終設計費參照《工程勘察設計收費標準》(2002年修訂本)文件標準的45%計取且最終設計費不得高于概算批復設計費金額,計費基數以財政審核后的工程施工圖預算總價整體下浮4%為準;工作量比例為55%;建安費報價:暫定11882.57萬元,最終以財政審核后的工程施工圖預算總價整體下浮4%計取。設備采購按《東臨新區(qū)重點工程建設管理辦法》執(zhí)行。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網址 | 設計業(yè)績1:https://http--www--yulin--gov--cn--e3989.ipv6.jiangxi.gov.cn/zwgk/ggzypzlygk/gcjsly/gsgg/t7444524.shtml; 設計業(yè)績2:https://http--www--hngp--gov--cn--e3857.ipv6.jiangxi.gov.cn/xinxiang/content?infoId=825488&channelCode =H680202 | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 浙江詠合市政園林工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
投標報價 | 119875700.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 俞旭明 | 注冊編號 | 浙1332006200812397; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 設計業(yè)績1:漳州高新區(qū)靖城園區(qū)高新東路(廍前大道-圓山大道)、古湖南路(古湖西路-圓山大道)市政道路工程勘察設計;設計費:暫定105萬元,最終設計費參照《工程勘察設計收費標準》(2002年修訂本)文件標準的45%計取且最終設計費不得高于概算批復設計費金額,計費基數以財政審核后的工程施工圖預算總價整體下浮4%為準;工作量比例為55%;建安費報價:暫定11882.57萬元,最終以財政審核后的工程施工圖預算總價整體下浮4%計取。設備采購按《東臨新區(qū)重點工程建設管理辦法》執(zhí)行。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網址 | https://http--www--zzgcjyzx--com--e4075.ipv6.jiangxi.gov.cn/Front/InfoDetail/?InfoID=bb8b14c4-a6a8-4cb2-8814-ea945b2d6ab2&CategoryNum=0020020 | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 江西中煤建設集團有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程特級 | |||||||||||
投標報價 | 119875700.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 楊濤 | 注冊編號 | 贛1362020202100916; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 設計費:暫定105萬元,最終設計費參照《工程勘察設計收費標準》(2002年修訂本)文件標準的45%計取且最終設計費不得高于概算批復設計費金額,計費基數以財政審核后的工程施工圖預算總價整體下浮4%為準;工作量比例為55%;建安費報價:暫定11882.57萬元,最終以財政審核后的工程施工圖預算總價整體下浮4%計取。設備采購按《東臨新區(qū)重點工程建設管理辦法》執(zhí)行。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 4 | |||||||||||
通過資審的家數 | 4 | 未通過資審的家數 | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西贛東路橋建設集團有限公司 | 浙江詠合市政園林工程有限公司 | 江西中煤建設集團有限公司 | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | 86 | 30 | 56 | 78 | 30 | 48 | 65 | 27 | 38 | |||
評委2 | 84 | 30 | 54 | 71 | 30 | 41 | 71 | 27 | 44 | |||
評委3 | 86 | 30 | 56 | 83 | 30 | 53 | 77 | 27 | 50 | |||
評委4 | 74 | 30 | 44 | 60 | 30 | 30 | 56 | 27 | 29 | |||
評委5 | 85 | 30 | 55 | 84 | 30 | 54 | 75 | 27 | 48 | |||
評委6 | 76 | 30 | 46 | 58 | 30 | 28 | 61 | 27 | 34 | |||
評委7 | 84 | 30 | 54 | 77 | 30 | 47 | 63 | 27 | 36 | |||
評標得分 | 82.24 | 73.52 | 69.45 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2022年08月08日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 撫州市東臨發(fā)展開發(fā)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18149540143 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 江西省機電設備招標有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0794-8335930 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省南昌市省政府大院北二路92號 | |||||||||||
監(jiān)督機構 | ||||||||||||
名稱 | 撫州市東臨新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局招標投標辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0794-2196616 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。 2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |