返回上一級
江西省疾病預防控制中心遷建施工圖設計、采購、施工(EPC)建設項目
發(fā)布日期:2022-05-09
[紅谷灘新區(qū)]江西省疾病預防控制中心遷建施工圖設計、采購、施工(EPC)建設項目[中標候選人公示]
[2022-05-09]
江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
工程名稱 | 江西省疾病預防控制中心遷建施工圖設計、采購、施工(EPC)建設項目 | |||||||||||
工程地址 | 南昌市紅谷灘區(qū)明月山大道與撫州大街交接的西南角 | |||||||||||
建筑面積 | 76429.86 ㎡ | 結構/層數(shù) | 框架/17層 | |||||||||
招標范圍 | 包含但不限于全項目和其他配套設施等的施工圖(含圖紙審查)及施工期間的設計服務;紅線范圍內(nèi)的建筑、結構、裝飾、電氣、給排水、暖通、消防、室外工程、人防工程、連通隧道等其他相關配套建設工程施工、設備采購及安裝直至竣工驗收合格備案后交付招標人使用及保修期服務。 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2022年05月07日 | |||||||||
工期 | 1095 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 中交第二公路工程局有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
投標報價 | 394264960.61 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 李金金 | 注冊編號 | 陜1612006200801981; | ||||||||
等級 | 一級建造師 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ①投標人(聯(lián)合體投標的,指聯(lián)合體成員中施工單位)業(yè)績:河源市高新區(qū)基礎設施工程及配套項目-商務會議中心工程EPC總承包②投標人項目經(jīng)理業(yè)績:河源市高新區(qū)基礎設施工程及配套項目-商務會議中心工程EPC總承包③投標人(聯(lián)合體投標的,指聯(lián)合體成員中設計單位)業(yè)績:昌北二小異地重建、昌北第一學校擴建、英雄學校擴建、實驗小學(麥園小學)擴建、新城學校擴建勘察、設計、施工一體化項目 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ①https://data.gdcic.net/Dop/Open/ProjectDetail.aspx?PrjCode=4416322004260101②https://data.gdcic.net/Dop/Open/ProjectDetail.aspx?PrjCode=4416322004260101③http://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2029378 | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 湖南建工集團有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
投標報價 | 394264960.61元 | |||||||||||
建造師姓名 | 付喜然 | 注冊編號 | 湘1432017201771607; | |||||||||
建造師等級 | 一級建造師 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ①投標人(聯(lián)合體投標的,指聯(lián)合體成員中施工單位)業(yè)績:清水塘炮后街棚改安置房及學校建設工程(1標)②投標人項目經(jīng)理業(yè)績:清水塘炮后街棚改安置房及學校建設工程(1標)③投標人(聯(lián)合體投標的,指聯(lián)合體成員中設計單位)業(yè)績:撫州市科技文化傳媒綜合體建設項目勘察設計采購施工總承包(EPC) | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ① http://gcxm.hunanjs.gov.cn/projectDetail.html?prjid=45696② http://gcxm.hunanjs.gov.cn/projectDetail.html?prjid=45696 ③http://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2645285 | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
投標報價 | 394264960.61元 | |||||||||||
建造師姓名 | 杜心愿 | 注冊編號 | 京1112016201640000; | |||||||||
建造師等級 | 一級建造師 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | ①投標人(聯(lián)合體投標的,指聯(lián)合體成員中施工單位)業(yè)績:融創(chuàng)·政務壹號項目建筑安裝總承包工程②投標人項目經(jīng)理業(yè)績:融創(chuàng)·政務壹號項目建筑安裝總承包工程③投標人(聯(lián)合體投標的,指聯(lián)合體成員中設計單位)業(yè)績:西寧綜合保稅區(qū)進出口加工基地 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ①http://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/zbDetailInfo/389706b1-24e5-400c-af72-76e7fbbdd0ef②http://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/zbDetailInfo/389706b1-24e5-400c-af72-76e7fbbdd0ef③http://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2761223 | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 7 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 7 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 中交第二公路工程局有限公司 | 湖南建工集團有限公司 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | ||||||||||||
評委2 | ||||||||||||
評委3 | ||||||||||||
評委4 | ||||||||||||
評委5 | ||||||||||||
評委6 | ||||||||||||
評委7 | ||||||||||||
評委8 | ||||||||||||
評委9 | ||||||||||||
評標得分 | 887.5 | 849.5 | 794.0 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2022年05月12日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 江西省疾病預防控制中心 | 聯(lián)系電話 | 0791-88165909 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 江西省機電設備招標有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0791-86274941 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省南昌市省政府大院北二路92號 | |||||||||||
監(jiān)督機構 | ||||||||||||
名稱 | 南昌市紅谷灘新區(qū)招標投標中心辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0791-83839363 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數(shù)”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽薄?br>
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。
3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |