當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)動(dòng)態(tài) >
返回上一級(jí)
知語拾光項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購、施工(EPC)總承包工程
發(fā)布日期:2021-12-24
[經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)]知語拾光項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購、施工(EPC)總承包工程[中標(biāo)候選人公示]
[2021-12-24]
招標(biāo)投標(biāo)格式文本十四
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | |||||
建設(shè)單位 | 南昌京源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||
工程名稱 | 知語拾光項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購、施工(EPC)總承包工程 | ||||
工程地址 | 南昌經(jīng)開區(qū)海棠南路以東、儲(chǔ)備用地以南、范家路以西、瑞香路以北。 | ||||
建筑面積 | 109800.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/18層 | ||
招標(biāo)范圍 | (1)設(shè)計(jì)范圍:包括但不限于方案設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖審查全過程配合及施工至竣工階段全過程設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù),最終以發(fā)包人書面確定的具體工作內(nèi)容為準(zhǔn)。 (2)采購范圍:本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容涉及的有關(guān)材料設(shè)備的采購、安裝、調(diào)試和技術(shù)指導(dǎo)等全過程服務(wù)。 (3)施工范圍:包括但不限于施工圖紙范圍內(nèi)所有工程,最終以發(fā)包人書面確定的具體工作內(nèi)容為準(zhǔn)。 | ||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2021年12月23日 | ||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 中鐵建設(shè)集團(tuán)中南建設(shè)有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 398106223.94 元 | 綜合評(píng)估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 劉志威 | 注冊(cè)編號(hào) | 鄂1422018201904313 | ||
建造師等級(jí) | 一級(jí)建造師 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | ||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 中鐵十九局集團(tuán)有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 398106223.94元 | 綜合評(píng)估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 王鵬飛 | 注冊(cè)編號(hào) | 京1322019202003206 | ||
建造師等級(jí) | 一級(jí)建造師 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | ||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 中鐵十七局集團(tuán)有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 398106223.94元 | 綜合評(píng)估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 趙云鵬 | 注冊(cè)編號(hào) | 晉114202100769 | ||
建造師等級(jí) | 一級(jí)建造師 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | ||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | ||||
通過資審的家數(shù) | 0 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | ||
中標(biāo)候選人資格審查時(shí)申報(bào)的業(yè)績(jī)情況 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 中鐵建設(shè)集團(tuán)中南建設(shè)有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | / | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 中鐵十九局集團(tuán)有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | / | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 中鐵十七局集團(tuán)有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | / | ||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | |||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | ||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | ||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | ||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | ||||
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 中鐵建設(shè)集團(tuán)中南建設(shè)有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 詳見投標(biāo)文件 | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 中鐵十九局集團(tuán)有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 詳見投標(biāo)文件 | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 中鐵十七局集團(tuán)有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 詳見投標(biāo)文件 | ||||
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||
單位名稱 | |||||
廢標(biāo)原因 | |||||
認(rèn)定的依據(jù) |