當(dāng)前位置:首頁 > 招標(biāo)動態(tài) >
返回上一級
會昌縣冷鏈物流園EPC總承包項(xiàng)目監(jiān)理
發(fā)布日期:2021-09-04
[會昌縣]會昌供銷冷鏈科技有限公司新建會昌縣冷鏈物流園建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包監(jiān)理[中標(biāo)候選人公示]
[2021-09-04]
招標(biāo)投標(biāo)格式文本十三
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)理招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | |||||
招標(biāo)單位名稱 | 會昌供銷冷鏈科技有限公司 | ||||
工程名稱 | 會昌供銷冷鏈科技有限公司新建會昌縣冷鏈物流園建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包監(jiān)理 | ||||
工程地址 | |||||
建筑面積(平方米) | 65886.0 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 | ||
招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目規(guī)劃紅線范圍內(nèi)及施工圖紙內(nèi)的所有內(nèi)容,包括但不限于施工準(zhǔn)備階段、施工階段、各階段竣工驗(yàn)收、工程投資的控制、建筑資料備案及缺陷責(zé)任期(2年)等的全過程監(jiān)理。 | 開標(biāo)時間 | 2021年09月01日 | ||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(若業(yè)主選擇最滿意方案中標(biāo)的排序不分先后) | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | |||||
投標(biāo)報價 | 1200000.00 元 | ||||
總監(jiān)姓名 | 邊富平 | 注冊證書注冊號 | 44010979 | ||
總監(jiān)理工程師專業(yè)類別 | 房屋建筑工程 | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
投標(biāo)資質(zhì) | |||||
投標(biāo)報價 | 元 | ||||
總監(jiān)姓名 | 注冊證書注冊號 | ||||
總監(jiān)理工程師專業(yè)類別 | |||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
投標(biāo)資質(zhì) | |||||
投標(biāo)報價 | 元 | ||||
總監(jiān)姓名 | 注冊證書注冊號 | ||||
總監(jiān)理工程師專業(yè)類別 | |||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | / | ||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 3 | ||||
通過資審的家數(shù) | 3 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | ||
中標(biāo)候選人資格審查時申報的業(yè)績情況 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | ||||
申報的業(yè)績 | 遵義軟件園建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理、深圳灣科技生態(tài)園一區(qū)工程監(jiān)理、柳州新區(qū)雙仁棚戶區(qū)改造項(xiàng)目施工監(jiān)理、贛州綜合保稅區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房三期工程監(jiān)理、深圳市坪山區(qū)生物醫(yī)藥企業(yè)加速器二期項(xiàng)目工程監(jiān)理 | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
申報的業(yè)績 | |||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
申報的業(yè)績 | |||||
投標(biāo)文件被判定為廢標(biāo)的投標(biāo)人名稱、廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||
單位名稱 | |||||
廢標(biāo)原因 | |||||
認(rèn)定的依據(jù) | |||||
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||
單位名稱 | |||||
廢標(biāo)原因 | |||||
認(rèn)定的依據(jù) | |||||
采用綜合評估法評標(biāo)委員會對投標(biāo)人投標(biāo)文件的評分 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | ||||
技術(shù)得分 | 48.94 | 商務(wù)得分 | 50 | ||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | ||||
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 1.具體承諾內(nèi)容詳見投標(biāo)文件;2.本項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)要約費(fèi)率為0.8%,監(jiān)理費(fèi)結(jié)算以建安費(fèi)作為計算基數(shù);3.招標(biāo)人按照科學(xué)、民主決策、綜合考慮及“三重一大”原則,將得分第一的深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司確定為第一中標(biāo)人。 | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
承諾內(nèi)容 | |||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
承諾內(nèi)容 |